大发dafa888
2018年dafa黄金版娱乐场体育高层次科研项目 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 |
1 | 11871276 | 两阶段随机变分不等式问题的研究及其在两阶段随机非合 | 孙海琳 | 国家自然科学基金面上项目 |
2 | 71871118 | 中小呼叫中心异质坐席人员排班调度及路由优化问题研究 | 王秀利 | 国家自然科学基金面上项目 |
3 | 71871119 | 基于计算机试验的质量设计的理论和应用研究 | 马义中 | 国家自然科学基金面上项目 |
4 | 71874082 | 个体调节定向与信息瀑布演进交互作用机制研究 | 朱鹏 | 国家自然科学基金面上项目 |
5 | 71801129 | 多参与主体视角下的大型水利水电工程建设施工场地布局 | 宋小玲 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
6 | 71801128 | 动态情形下退化相依多部件可修系统建模与分析 | 沈静远 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
7 | 71802107 | 管理认知和制度因素对创业企业商业模式构建的影响机制 | 庞长伟 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
8 | 71802108 | 企业危机与应对策略的纵向溢出效应研究:结合社会化媒 | 王筱纶 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
9 | 71804067 | 结合情境数据的替代计量指标多元化内涵识别与表征研究 | 余厚强 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
10 | 1181071815 | 人工智能领域研究前沿探测与决策支持 | 王曰芬 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
11 | J201807025 | 基于Agent的水利水电工程施工场地布局建模方法研究 | 宋小玲 | 江苏省自然科学基金青年项目 |
12 | 18EYB013 | 江苏城市地下空间资源市场化配置的困境及对策研究 | 徐生钰 | 江苏省社会科学基金一般项目 |
13 | 18YJA790090 | 城市地下空间资源市场化配置的困境及对策研究 | 徐生钰 | 教育部人文社科一般项目 |
14 | 18YJC630099 | 环保税政策下原始制造商绿色技术创新与再制造专利许可决策研究 | 刘丽雯 | 教育部人文社科一般项目 |
15 | 18YJA870021 | 基于区块链的隐私泄露风险评估与溯源方法研究 | 朱鹏 | 教育部人文社科一般项目 |
16 | 18YJC870023 | 替代计量数据质量评估体系的构建与实证研究 | 余厚强 | 教育部人文社科一般项目 |
2017年dafa黄金版娱乐场体育高层次科研项目 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 |
1 | 71722015 | 原油市场建模与预测 | 王玉东 | 国家自然科学基金项目优秀青年基金项目 |
2 | 71771120 | 基于数据驱动的突发疫情应急物资在线实时调度优化理论方法研究 | 刘明 | 国家自然科学基金面上项目 |
3 | 71771121 | 面向微纳制造过程的不确定性质量设计 | 汪建均 | 国家自然科学基金面上项目 |
4 | 71771122 | 数据驱动的网络广告效应测评与投资决策研究 | 李莉 | 国家自然科学基金面上项目 |
5 | 71771123 | 基于网络外部性的供应链运营策略和政府干预机制研究 | 杨丹琴 | 国家自然科学基金面上项目 |
6 | 71774082 | 中国城市住宅小区业主规则依循行为及其对治理机制的影响 | 李涛 | 国家自然科学基金面上项目 |
7 | 71774083 | 基于科研众包模式的公众科学项目运作与管理机制研究 | 赵宇翔 | 国家自然科学基金面上项目 |
8 | 71774084 | 突发事件网民负面情感的模型检测研究 | 吴鹏 | 国家自然科学基金面上项目 |
9 | 71740019 | 会计师事务所总分所业务合作对分所审计质量的影响 | 韩晓梅 | 国家自然科学基金应急管理项目 |
10 | 71704079 | OFDI驱动型来华留学生教育:影响机制、结构布局及发展路径研究 | 巩雪 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
11 | 71704080 | 规模导向还是创新导向?我国工业行业大气污染物减排策略研究 | 孟凡一 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
12 | BK20171422 | 产业集聚对环境影响:空间效应、空间分异与空间优化 | 朱英明 | 江苏省自然科学基金面上项目 |
13 | 17GLB010 | 江苏重污染行业上市公司环境信息披露评价及政府监管研究 | 徐光华 | 江苏省社会科学基金一般项目 |
14 | 17TQB009 | 领域知识分析视角下文献知识关联揭示及应用研究 | 颜端武 | 江苏省社会科学基金一般项目 |
15 | 17TQC003 | 基于社团结构动态演化的主题突变监测与形成机制研究 | 张金柱 | 江苏省社会科学基金青年项目 |
16 | 17YJA630058 | 数据驱动环境下的突发疫情应急物资在线智能调度建模与优化研究 | 刘明 | 教育部人文社科规划基金项目 |
17 | 17YJA630035 | 基于MBD的数字化设计协同平台的复杂产品服务配置决策研究 | 江文奇 | 教育部人文社科规划基金项目 |
18 | 17YJC630171 | 知识型员工的离职后行为及其影响因素研究 | 吴杲 | 教育部人文社科青年基金项目 |
2016年dafa黄金版娱乐场体育高层次科研项目 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 |
1 | 16ZDA224 | 面向知识创新服务的数据科学理论与方法研究 | 王曰芬 | 国家社会科学基金重大项目 |
2 | 16BTJ019 | 半参数函数线性单指标模型的统计推断及其应用研究 | 唐庆国 | 国家社会科学基金一般项目 |
3 | 16CTQ024 | 领域分析视角下的科技词汇语义挖掘与知识演化研究 | 陈果 | 国家社会科学基金青年项目 |
4 | 71672084 | 突变环境下战略变革发起到实施的跨层模型——基于变革认知视角 | 周小虎 | 国家自然科学基金面上项目 |
5 | 71671092 | 面向大型复杂产品研制过程的决策问题模型研究 | 刘健 | 国家自然科学基金面上项目 |
6 | 71673135 | 战略性新兴产业创新要素有效供给研究 | 戚湧 | 国家自然科学基金面上项目 |
7 | 71603116 | 基于不同偏好类型下图模型的水资源冲突研究 | 于晶 | 国家自然科学基金青年基金项目 |
8 | 71681340362 | 第十五届中韩双边质量科学研讨会 | 马义中 | 国家自然科学基金国际交流项目 |
9 | BK20160852 | 智慧工程体系下大规模网络化感知系统效能评估理论与方法 | 萧毅鸿 | 江苏省自然科学基金青年基金 |
10 | 16ZD006 | 江苏“聚力创新”路径方法研究 | 戚湧 | 江苏省社会科学基金重大项目 |
11 | 16TQC005 | 大数据时代突发事件风险评估与溯源问责机理研究 | 朱鹏 | 江苏省社会科学基金青年项目 |
12 | 16EYC005 | 江苏开放型农业对外投资发展战略研究 | 林大燕 | 江苏省社会科学基金青年项目 |
13 | 16HQ016 | 科技资源市场配置理论与实践研究 | 戚湧 | 江苏省社会科学基金后期资助项目 |
2015年立项项目汇总表
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 71571101 | 单件订单外包报价与加工调度分散决策问题研究 | 王秀利 | 国家自然科学基金(面上项目) |
2 | 71571102 | 引入不透明销售机制的收益管理模型研究 | 杨慧 | 国家自然科学基金(面上项目) |
3 | 71501095 | 基于混频技术和模型组合方法的原油市场预测研究 | 王玉东 | 国家自然科学基金(青年项目) |
4 | 71501097 | 税收凸性的现金流控制下供应链融资与运营联合决策研究 | 石绣天 | 国家自然科学基金(青年项目) |
5 | 71502082 | 多团队成员身份的有效性:基于二元性视角的多层次实证研究 | 段光 | 国家自然科学基金(青年项目) |
6 | 71503125 | 基于被引科学知识突变的突破性创新动态识别及其形成机理研究 | 张金柱 | 国家自然科学基金(青年项目) |
7 | 71503126 | 基于聚合的社会化短文本信息处理与细粒度倾向性分析 | 薛春香 | 国家自然科学基金(青年项目) |
8 | 71503127 | “粮食进口来源布局对中国粮食进口波动的影响研究——基于地域季节差异视角” | 林大燕 | 国家自然科学基金(青年项目) |
9 | 15ZDA053 | 新常态下产业集聚的环境效应与调控政策研究 | 朱英明 | 国家社会科学基金(重大项目) |
10 | 15BTQ063 | 基于社会网络分析的网络舆情主题发现研究 | 丁晟春 | 国家社会科学基金(一般项目) |
11 | 15CTQ035 | 学科结构与演化的可视化分析理论框架及应用研究 | 陈必坤 | 国家社会科学基金(青年项目) |
12 | BK20151481 | 复杂时空数据中的非参数估计方法研究 | 唐庆国 | 江苏省自然科学基金项目(面上项目) |
13 | 15EYB002 | 江苏发展”互联网+”外贸问题研究 | 温珺 | 江苏省社会科学基金(一般项目) |
14 | 15GLC006 | 基于网络外部性和产品更新换代的双渠道供应链运营策略 | 杨丹琴 | 江苏省社会科学基金(青年项目) |
15 | 15JYD008 | 江苏高校军民融合式企业人才培养体系对策研究 | 张振伟 | 江苏省社会科学基金(自筹经费项目) |
16 | 15YJA630087 | 资金约束下的供应链契约设计与利益分配模型研究 | 杨文胜 | 教育部人文社科基金 |
17 | BR2015052 | “十三五”适应创新驱动发展需要的科技人才发展机制研究 | 恢光平 | 省高技术、软科学、国际科技合作 |
18 | 15SSL010 | “互联网+”下江苏制造业转型升级的路径选择研究 | 朱英明 | 省社科联研究课题 |
19 | 15SSL011 | 江苏农业现代化建设研究-基于特色农业产业集群的视角 | 朱英明 | 省社科联研究课题 |
2014年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | A011201 | 一类随机均衡约束优化问题的样本均值逼近-正则化方法及其在经济学模型中的应用 | 孙海琳 | 国家自然科学基金(青年科学基金项目) |
2 | G010301 | 复杂不确定环境下多层资源受限项目调度优化研究 | 张哲 | 国家自然科学基金(青年科学基金项目) |
3 | G031401 | 基于调节定向的移动互联网服务使用偏好演化机理研究 | 朱鹏 | 国家自然科学基金(青年科学基金项目) |
4 | G0110 | 基于六西格玛方法的供应链质量管理 | 马义中 | 国家自然科学基金(面上项目) |
5 | G0116 | 社会化影响下个体信息认知处理中的扭曲与偏见机制研究 | 岑咏华 | 国家自然科学基金(面上项目) |
6 | G0207 | 企业环境财务指数及其绩效牵引测度研究 | 徐光华 | 国家自然科学基金(面上项目) |
7 | G0212 | 零售商强势条件下双渠道供应链定价与协调研究 | 田厚平 | 国家自然科学基金(面上项目) |
8 | 14BTQ033 | 在线社交网络中基于用户的知识组织模式研究 | 章成志 | 国家社科基金项目 |
9 | 14BGL035 | 我国股票发行注册制研究 | 刘玉灿 | 国家社科基金项目 |
10 | 14AZD021 | 价值链分工、经济空间格局优化与中国新战略区域发展研究 | 朱英明 | 国家社科基金项目(重点项目) |
11 | 14AZD084 | 大数据环境下社会情舆情与决策支持方法体系研究 | 王曰芬 | 国家社科基金项目(重点项目) |
12 | BR2014099 | 江苏省科技创新创业人才政策协同管理改革研究 | 恢光平 | 江苏省软大发dafa888项目 |
13 | BR20140768 | 基于产品性质的需求模型的正则化方法及应用 | 孙海琳 | 江苏省自然科学基金(青年基金项目) |
14 | 14WTA007 | 价值链分工与我省制造业转型升级的路择 | 朱英明 | 江苏省应用研究重大课题(重点项目)、江苏省社会科学基金项目 |
15 | 14JDSZ3038 | 劳作教育在创新人才培养中的作用研究与实践 | 周双喜 | 教育部人文社会大发dafa888专项任务项目(高校思想政治工作) |
16 | 14YJA910004 | 基于时空数据分析的大气污染物对人的健康的影响研究 | 唐庆国 | 教育部人文社会大发dafa888一般项目(规划基金项目) |
17 | 14YJC870025 | 异构知识网络中主题突变动态识别研究 | 张金柱 | 教育部人文社会大发dafa888一般项目(青年基金项目) |
18 | 14SSL066 | “十三五”江苏促进区域协调发展的总体思路和机制建设研究 | 朱英明 | 江苏省决策咨询研究基地立项目项 |
19 | 14TQB010 | 新媒体环境下报纸新闻信息资源开发利用研究 | 薛春香 | 江苏省社会科学基金一般项目 |
20 | 14SZB018 | 网络强国建设的路径与对策研究 | 戚湧 | 江苏省社会科学基金一般项目 |
2013年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 71371099 | 结合GLM与贝叶斯先验信息的非正态响应质量设计 | 汪建均 | 国家自然科学基金项目 |
2 | 71373124 | 新研究领域科学文献传播网络生长及对传播效果影响研究 | 王曰芬 | 国家自然科学基金项目 |
3 | 71372008 | 企业社会责任、利益相关者满意、多元资本共生与财务绩效的传导机理研究 | 温素彬 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 71303111 | 基于情感倾向性分析的网络舆情意见领袖识别与对策研究 | 陈芬 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 71302037 | 会计师事务所激励机制、审计师努力与审计质量 | 韩晓梅 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 71301075 | 基于双重服务的复杂系统决策流程算法与模型研究 | 刘健 | 国家自然科学基金项目 |
7 | 71301076 | 基于时空网络的季节性流感药品采购与供应交互式协调优化 | 刘明 | 国家自然科学基金项目 |
8 | 71302036 | 信息透明度、知情者交易与股价信息含量——基于机构投资者和公司内部人交易的检验 | 宋玉 | 国家自然科学基金项目 |
9 | 13YJA870020 | 多语言高质量社会化标签生成及聚研究 | 章成志 | 教育部人文社会大发dafa888一般项目 |
10 | 20133219110033 | 单件生产模式的供应链适应性管理方法研究 | 杨文胜 | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(博导类) |
11 | 20133219120037 | 季节性流感扩散环境下药品采购与供应交互式协调优化研究 | 刘明 | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目新(教师类) |
12 | 20133219120040 | 大数据环境下的互联网金融客户信用评价方法研究 | 萧毅鸿 | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目新(教师类) |
13 | BR2013076 | 企业创新创业人才投资的动力机制与制度政策研究 | 恢光平 | 江苏省软大发dafa888项目 |
14 | BK20130770 | 基于”双重服务”的动态感知决策支持系统框架设计及方法研究 | 刘健 | 江苏省自然科学基金(青年基金项目) |
15 | BK20130771 | 基于时空网络的季节性流感药品采购与供应交互协调优化 | 刘明 | 江苏省自然科学基金(青年基金项目) |
16 | BK20130773 | 不确定多层资源受限项目调度问题建模与算法研究 | 张哲 | 江苏省自然科学基金(青年基金项目) |
17 | 13GLC013 | 江苏网络经济发展的动力机制及对策研究 | 安智宇 | 江苏省社会科学基金项目(青年项目) |
2012年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 12YJC870036 | 面向农村的”三农知识”自动问答服务系统构建的关健问题研究 | 朱鹏 | 教育部人文社会大发dafa888青年基金项目 |
2 | 12YJA790091 | 中国证券市场信息交易风险定价研究—基于投资者异质的视角 | 刘玉灿 | 教育部人文社会大发dafa888规划基金项目 |
3 | 71201084 | 易逝品供应链价格保护策略研究 | 杨丹琴 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 71271116 | 面向复杂大群体的有限服务资源分配协调决策研究 | 江文奇 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 71271115 | 网络外部性下B2B电子中介的用户忠诚测评与投资决策研究 | 李莉 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 71211140350 | 稳健设计在中韩两国的理论和应用研究 | 马义中 | 国家自然科学基金国际合作研究项目 |
7 | 71271114 | 复共线性数据环境下的马田分类理论研究及应用 | 程龙生 | 国家自然科学基金项目 |
8 | 71273132 | 突发事件网络舆情演变过程中的人群仿真研究 | 吴鹏 | 国家自然科学基金项目 |
9 | 2012GXS4D083 | 江苏创新资源整合共享的模式与机制研究 | 戚涌 | 国家软大发dafa888计划项目 |
10 | 2.01232E+13 | 结合广义线性模型与贝叶斯先验信息的质量设计研究 | 汪建均 | 教育部博士学科点专项科研基金(新教师类) |
11 | 12DDA001 | 复杂国际环境与江苏经济发展风险研究 | 尤宏兵 | 江苏省社科基金项目(重点项目) |
12 | BR2012046 | 江苏高校产学研合作模式及发展对策研究 | 邵一民 | 江苏省软大发dafa888项目 |
13 | BR2012076 | 科技创新创业人才引进、培养政策及措施研究 | 恢光平 | 江苏省软大发dafa888项目 |
14 | 首批”江苏省科技思想库” | 恢光平 | 江苏省技学技术厅立项 | |
15 | 2012SJD790041 | 中国推进在线国际贸易的发展研究 | 温珺 | 江苏省教育厅高校哲学社会大发dafa888指导项目 |
16 | 2012SJDFDY113 | 新社会运动对江苏大学生政治认知影响的调查研究 | 张振伟 | 江苏省教育厅高校哲学社会大发dafa888指导项目 |
2011年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 71172102 | 企业家自我效能对战略变革的影响:基于认知理论视角的实证研究 | 周小虎 | 国家自然科学基金项目 |
2 | 71172103 | 绩效评估公正感的结构、前因及效应研究 | 江卫东 | 国家自然科学基金项目 |
3 | 71172104 | 企业共生战略绩效评价模式传导机制及其影响财务绩效之测度研究 | 徐光华 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 71172105 | 考虑需求信息删失的供应链动态库存控制策略研究 | 宋华明 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 71171114 | 单件订单接受和加工调度优化决策问题研究 | 王秀利 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 71102073 | 基于顾客有限理性行为的收益管理模型研究 | 杨慧 | 国家自然科学基金项目 |
7 | 71103085 | 基于文本语义挖掘的商品评论信息可信度分析研究 | 丁晟春 | 国家自然科学基金项目 |
8 | 11AZD003 | 我国创新驱动发展的路径选择、突破方向与政策研究:创新集群的视角 | 朱英明 | 国家社会科学基金项目 (重点项目) |
9 | 11YJCZH109 | 生物反恐体系中多部门多环节应急协同决策方法研究 | 刘明 | 教育部人文社科研究项目 |
10 | 11YJC630250 | 易逝品供应链的回扣策略研究 | 杨丹琴 | 教育部人文社科研究项目 |
11 | 11YJA790077 | 关于资源支配规则偏好的实验研究 | 李涛 | 教育部人文社科研究项目 |
12 | 20113219120028 | 基于渠道竞争的供应链回扣策略研究 | 杨丹琴 | 教育部博士学科点专项科研基金(新教师类) |
13 | 2011SJD630016 | 不确定干扰信息下的在线商务物流车辆调度模型与算法研究 | 哈进兵 | 江苏省教育厅高校社会大发dafa888项目 |
14 | 2011SJD630017 | 基于利益相关者理论的高校绩效评价体系研究 | 温素彬 | 江苏省教育厅高校社会大发dafa888项目 |
15 | 11GLB006 | 江苏城市地下空间资源开发利用研究 | 徐生钰 | 江苏省社科基金项目 |
16 | 江苏产业集群研究基地 | 朱英明 | 江苏省决策咨询研究基地 | |
17 | BR2011060 | 江苏推进产学研合作的组织方式研究 | 邵一明 | 江苏省软大发dafa888项目 |
18 | BR2011061 | 江苏高技术服务业培育措施及评价指标体系研究 | 江文奇 | 江苏省软大发dafa888项目 |
2010年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 11071120 | 函数型数据的统计推断 | 唐庆国 | 国家自然科学基金项目 |
2 | 71001052 | 消费者认知对电子商务推荐技术接受的影响机理研究 | 岑咏华 | 国家自然科学基金项目 |
3 | 71072024 | 基于无边界职涯视角的就业能力及作用机制研究 | 谢义忠 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 71002107 | 金字塔结构与大股东利益侵占:内部控制的中介机理与经验证据 | 邓德强 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 71073080 | 资源环境约束、认知行为偏差和区域产业集聚困境研究 | 朱英明 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 71003049 | 网站用户信息获取中的心智模型研究- – -以政府网站为例 | 吴鹏 | 国家自然科学基金项目 |
7 | 10BGL003 | 现代企业绩效工资与绩效评估公正性问题研究 | 陈丽芬 | 国家社会科学基金项目 |
8 | 全球价值链下区域产业升级的路径选择与政策研究 | 朱英明 | 工业和信息化政策研究软课题项目 | |
9 | 10YJA630020 | 嵌入节能目标的震后灾区民用建筑重建工程质量评估体系及监管机制研究 | 程龙生 | 教育部人文社科研究项目 |
10 | 10YJA630023 | 基于分岐与残缺信息的专家意见方法与应用研究 | 戴建华 | 教育部人文社科研究项目 |
11 | 10YJA630031 | 基于过程的企业能力系统管理理论、方法与应用研究 | 冯俊文 | 教育部人文社科研究项目 |
12 | 10YJA630164 | 企业社会责任影响财务绩效的机理研究:利者相关者感知的理论模型与实证检验 | 温素彬 | 教育部人文社科研究项目 |
13 | 10YJC870001 | 基于云平台的视频信息组织和挖掘研究 | 陈芬 | 教育部人文社科研究项目 |
14 | 10YJCZH131 | 中国机构投资者对证券市场效率的影响:信息冲击、价格发现与资源配置研究 | 宋玉 | 教育部人文社科研究项目 |
15 | 10YJC630068 | 会计师事务所国际化动因、模式与绩效:来自中国的经验证据 | 韩晓梅 | 教育部人文社科研究项目 |
16 | 10YJC630325 | 基于顾客策略行为的收益管理决策研究 | 杨慧 | 教育部人文社科研究项目 |
17 | 10YJA910002 | 信用风险识别的贝叶斯网络模型方法及应用研究 | 杜宽旗 | 教育部人文社科研究项目 |
18 | 10GLC009 | 江苏科技服务业发展机制研究 | 江文奇 | 江苏省社会科学基金项目 |
19 | 10EYB008 | 江苏先进制造业与现代服务业融合发展的实证研究 | 杨慧 | 江苏省社会科学基金项目 |
20 | BR2010075 | 发达国家培育壮大高技术新兴产业的途径与政策措施研究—基于全过程界面管理的视角 | 杨慧 | 江苏省软大发dafa888项目 |
2009年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 09CTQ012 | 信息服务活动中用户技术接受的影响因素研究 | 颜端武 | 国家社会科学基金项目 |
2 | 70973052 | 农业经营适度规模的行业及区域特征及其形成机制研究 | 孟令杰 | 国家自然科学基金项目 |
3 | 70971065 | 中小制造企业在线直销与传统分销的双渠道协调与决策支持模型研究 | 李莉 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 70931002 | 面向复杂产品的质量控制理论与方法 | 马义中 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 70903032 | 基于可比语料的多语言文本聚类研究 | 章成志 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 70901042 | 权力转移条件下制造商双渠道定价与协调问题研究 | 田厚平 | 国家自然科学基金项目 |
7 | 09YJA630068 | 基于整体薪酬范畴的教师与公务员薪酬比较研究 | 孙剑平 | 教育部人文社科研究项目 |
8 | 09YJA630069 | 网络效应下的B2B电子中介用户忠诚测评与投资决策研究 | 李莉 | 教育部人文社科研究项目 |
9 | 09YJC630122 | 互联网环境下制造商双渠道定价与协调机制研究 | 田厚平 | 教育部人文社科研究项目 |
10 | 09YJC630123 | 群决策方案集的形成机制及应用研究 | 江文奇 | 教育部人文社科研究项目 |
11 | 09YJA790103 | 区域产业科学集聚研究:以长三角地区为例 | 朱英明 | 教育部人文社科研究项目 |
12 | 09YJC790148 | 不完美信息下序贯决策的主观信念调整研究 | 周彩霞 | 教育部人文社科研究项目 |
13 | 09YJA870015 | 基于语义的电子商务产品主/客观信息提取研究 | 丁晟春 | 教育部人文社科研究项目 |
14 | 09YJC870014 | 电子报纸内容深加工研究 | 薛春香 | 教育部人文社科研究项目 |
15 | 09JD043 | 全球化制造下的江苏海外投资战略研究 | 周小虎 | 江苏省社会科学基金项目 |
16 | 09TQC011 | 数字报纸的自动标引研究 | 薛春香 | 江苏省社会科学基金项目 |
17 | 09GLB008 | 江苏高端人才流动现状及对策研究 | 李灵稚 | 江苏省社会科学基金项目 |
18 | 09CSJ005 | 长三角区域环境保护协同机制研究 | 徐光华 | 江苏省社会科学基金项目 |
19 | 09SJD790031 | 机构投资者对证券市场资源配置效率的影响——基于定价机制的研究 | 宋玉 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
20 | 09SJD630044 | 群决策方案创建中的不一致性调整及应用研究 | 江文奇 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
21 | BR2009042 | 基于社会网络的科技资询专家库构建研究 | 王曰芬、丁晟春 | 江苏省软大发dafa888项目 |
22 | BR2009043 | 江苏省农业适度规模经营形成机制研究 | 孟令杰 | 江苏省软大发dafa888项目 |
23 | BR2009044 | 江苏企业技术创新竞争力评估研究 | 江文奇 | 江苏省软大发dafa888项目 |
24 | BR2009045 | 江苏县域科技创新的现状与对策研究 | 戚涌 | 江苏省软大发dafa888项目 |
25 | 09-C-34 | 基于资源、环境约束的江苏制造业可持续发展战略 | 尤宏兵 | 江苏省社科联研究项目 |
2008年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 08BJY009 | 城市地下空间资源的产权与交易研究 | 朱宪辰 | 国家社会科学基金项目 |
2 | 08BTQ036 | 网站信息传递中符号表证的认知活动探索 | 甘利人 | 国家社会科学基金项目 |
3 | 70871059 | 集成原材料供应、作业调度和产品配送的供应链问题研究 | 王秀利 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 70871060 | 交货期敏感的单件模式产品供应链的协调优化 | 杨文胜 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 70872047 | 供需交互情境下提前期可控的供应链优化 | 宋华明 | 国家自然科学基金项目 |
6 | 70850001 | 创新群体大发dafa888绩效评价与实证研究 | 戚涌 | 国家自然科学基金项目 |
7 | 2008GFZC016 | 委属院校提高国防工业科技创新能力机制与模式研究 | 王应静 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
8 | 2008GFZC017 | 国防科技工业企业持续创新能力评估体系研究 | 程龙生 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
9 | 2008GFZC018 | 中国国防科技工业国际合作前景与风险预警机制建设 | 刘明梁 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
10 | 2008GFZC019 | 民营资本参与国防科技工业的风险及对策研究 | 叶立新 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
11 | 2008GFZC020 | 国防科技工业高校创新团队建设问题研究 | 廉春慧 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
12 | 08JC870007 | 多语领域本体自动构建研究 | 章成志 | 教育部人文社会大发dafa888项目 |
13 | 08SJD7900051 | 江苏农民金融信贷行为偏差与对策研究 | 王冀宁 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
14 | 08SJD7900050 | 基于广义投资者保护的利益相关者审计研究 | 韩晓梅 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
15 | 08SJD6300066 | 考虑消费者策略行为的高科技产品收益管理研究 | 杨慧 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
16 | BR2008020 | 跨国公司研发型投资与江苏技术创新对策研究 | 尤宏兵 | 江苏省软大发dafa888项目 |
17 | BR2008080 | 江苏高层次人才科技创业保障机制研究 | 李涛 | 江苏省软大发dafa888项目 |
18 | BR2008082 | 江苏省科技企业人力资源指数研究 | 周晓虹 | 江苏省软大发dafa888项目 |
19 | 08EYB010 | 苏中、苏北产业竞争力提升研究 | 朱正萱 | 江苏省社会科学基金项目 |
20 | 08SHA001 | 江苏文明城市测评体系研究 | 程龙生 | 江苏省社会科学基金项目 |
2007年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 70772036 | 基于企业社会责任的战略绩效评价模型研究 | 徐光华 | 国家自然科学基金项目 |
2 | 70773054 | 数据库网站用户信息搜索中的学习行为研究 | 甘利人 | 国家自然科学基金项目 |
3 | B07002 | 国防科技工业优化投资结构研究 | 朱正萱 | 国防科技工业软大发dafa888项目 |
4 | 07SJD630043 | 可控提前期的时效性产品供应链协调研究 | 宋华明 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
5 | 07SJD630044 | 基于企业社会责任的共生战略绩效评价研究 | 徐光华 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
6 | 07SJD630045 | 制造业务外包中的质量与成本控制机制研究 | 田厚平 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
7 | 07SJD790062 | 长三角区域经济国际化研究 | 尤宏兵 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
8 | 07SJD790063 | 基于江苏上市公司的新股低效定价行为研究 | 刘玉灿 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
9 | 07SJD630046 | 创业教育对创业活动影响效果研究 | 陈兴淋 | 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目 |
10 | BR2007017 | 科技基础研究计划项目的后评估制度研究 | 韩之俊 | 江苏省软大发dafa888项目 |
11 | 200704018 | 国防军工高校服务地方经济发展的模式研究 | 王应静 | 南京市软大发dafa888项目 |
2006年立项项目汇总表 | ||||
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 06BJY036 | 增强珠三角、长三角和环渤海地地区城市群的整体竞争力研究 | 朱英明 | 国家社会科学基金项目 |
2 | 06BTQ027 | 图书情报领域知识服务的体系架构和服务能力评价研究 | 王曰芬 | 国家社会科学基金项目 |
3 | 70672087 | 组织社会资本对企业国际化战略的影响:中国中小企业的实证研究 | 周小虎 | 国家自然科学基金项目 |
4 | 70672088 | 六西格玛管理的保障机制和技术研究 | 马义中 | 国家自然科学基金项目 |
5 | 20060288016 | 转型期共享资源合作治理与个体行为模式调整 | 朱宪辰 | 教育部高等学校博士学科点专项科研基金 |
6 | 06JA630029 | 企业基层管理者工作倦怠及其与工作压力、工作满意度的关系研究 | 江卫东 | 教育部人文社会大发dafa888一般项目 |
